61 SWEATSHIRT
サイズ | 着丈 | 胸囲 |
S | 71.76 | 52.07 |
M | 74.93 | 55.88 |
L | 76.84 | 58.42 |
XL | 79.38 | 64.14 |
XXL | 81.92 | 66.68 |
寸法はcm単位です。
フィット感など不明点がございましたら、問い合わせからお問い合わせください。
サイズ | 着丈 | 胸囲 |
S | 71.76 | 52.07 |
M | 74.93 | 55.88 |
L | 76.84 | 58.42 |
XL | 79.38 | 64.14 |
XXL | 81.92 | 66.68 |
寸法はcm単位です。
フィット感など不明点がございましたら、問い合わせからお問い合わせください。