サイズ表
| サイズ | 胴囲 | 総丈 | 股下 | 裾幅 |
| 28 | 76~ | 38.1 | 12.7 | 26.7 |
| 30 | 82~ | 38.1 | 12.7 | 26.7 |
| 31 | 84~ | 39.4 | 14.0 | 27.9 |
| 32 | 86~ | 39.4 | 14.0 | 27.9 |
| 33 | 88~ | 39.4 | 14.0 | 27.9 |
| 34 | 90~ | 40.6 | 15.2 | 30.5 |
| 35 | 92~ | 40.6 | 15.2 | 30.5 |
| 36 | 96~ | 40.6 | 15.2 | 30.5 |
| 38 | 98~ | 43.2 | 17.8 | 33.0 |
| 40 | 100~ | 43.2 | 17.8 | 33.0 |
寸法はcm単位です。(inch換算)
製品はハンドメイドのため、実際の寸法には最大約0.6cm(1/4インチ)の誤差が生じる場合があります。
フィット感など不明点がございましたら、問い合わせからお問い合わせください。