サイズ表
| サイズ | 胴囲 | 総丈 | 股下 | 裾幅 |
| 28 | 76~ | 41.9 | 16.5 | 26.7 |
| 30 | 82~ | 41.9 | 16.5 | 26.7 |
| 31 | 84~ | 43.2 | 17.8 | 27.9 |
| 32 | 86~ | 43.2 | 17.8 | 27.9 |
| 33 | 88~ | 43.2 | 17.8 | 27.9 |
| 34 | 90~ | 45.7 | 20.3 | 30.5 |
| 35 | 92~ | 45.7 | 20.3 | 30.5 |
| 36 | 96~ | 45.7 | 20.3 | 30.5 |
| 38 | 98~ | 48.3 | 22.9 | 33.0 |
| 40 | 100~ | 48.3 | 22.9 | 33.0 |
寸法はcm単位です。(inch換算)
製品はハンドメイドのため、実際の寸法には最大約0.6cm(1/4インチ)の誤差が生じる場合があります。
フィット感など不明点がございましたら、問い合わせからお問い合わせください。