BALBOA PANT
サイズ | ウエスト(緩めた状態) | ウエスト(伸ばした状態) | 裾幅 | 股下 |
S | 76 | 91 | 41 | 76 |
M | 81 | 97 | 42 | 76 |
L | 86 | 102 | 43 | 76 |
XL | 94 | 109 | 45 | 79 |
XXL | 102 | 117 | 46 | 79 |
寸法はcm単位です。
フィット感など不明点がございましたら、問い合わせからお問い合わせください。
サイズ | ウエスト(緩めた状態) | ウエスト(伸ばした状態) | 裾幅 | 股下 |
S | 76 | 91 | 41 | 76 |
M | 81 | 97 | 42 | 76 |
L | 86 | 102 | 43 | 76 |
XL | 94 | 109 | 45 | 79 |
XXL | 102 | 117 | 46 | 79 |
寸法はcm単位です。
フィット感など不明点がございましたら、問い合わせからお問い合わせください。