MONTEREY SHIRT
サイズ | 袖丈 | 着丈 | 胸囲 |
S | 64.77 | 71.12 | 58.42 |
M | 66.04 | 73.66 | 60.96 |
L | 67.31 | 74.93 | 64.77 |
XL | 68.58 | 77.47 | 68.58 |
XXL | 69.85 | 78.74 | 71.12 |
寸法はcm単位です。
フィット感など不明点がございましたら、問い合わせからお問い合わせください。
サイズ | 袖丈 | 着丈 | 胸囲 |
S | 64.77 | 71.12 | 58.42 |
M | 66.04 | 73.66 | 60.96 |
L | 67.31 | 74.93 | 64.77 |
XL | 68.58 | 77.47 | 68.58 |
XXL | 69.85 | 78.74 | 71.12 |
寸法はcm単位です。
フィット感など不明点がございましたら、問い合わせからお問い合わせください。