T-SHIRT
サイズ | 着丈 | 胸囲 |
S | 69.85 | 48.26 |
M | 74.93 | 53.34 |
L | 77.47 | 58.42 |
XL | 80.01 | 63.5 |
XXL | 85.09 | 68.58 |
寸法はcm単位です。
フィット感など不明点がございましたら、問い合わせからお問い合わせください。
サイズ | 着丈 | 胸囲 |
S | 69.85 | 48.26 |
M | 74.93 | 53.34 |
L | 77.47 | 58.42 |
XL | 80.01 | 63.5 |
XXL | 85.09 | 68.58 |
寸法はcm単位です。
フィット感など不明点がございましたら、問い合わせからお問い合わせください。